<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Terra eco</title>
	<link>https://www.terraeco.net/</link>
	<description>Le bi-média du développement durable</description>
        <atom:link href="https://www.terraeco.net/spip.php?page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Terra eco</title>
		<url>https://wtemp.terraeco.net/local/cache-vignettes/L144xH32/siteon0-95e70.png</url>
		<link>https://www.terraeco.net/</link>
		<height>32</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Et si ch&#244;mage et migrations n'avaient rien &#224; voir ?</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/Et-si-chomage-et-migrations-n,61680.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/Et-si-chomage-et-migrations-n,61680.html</guid>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 11:40:41 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Karine Le Lo&#235;t</dc:creator>


		<dc:subject>Europe</dc:subject>
		<dc:subject>Economie</dc:subject>

		<description>Pendant que l'Allemagne accueille &#224; bras ouverts les migrants, la France fait la grimace, pr&#233;f&#233;rant limiter l'ouverture de ses fronti&#232;res. A-t-elle raison de craindre pour ses emplois ? &#171; C'est terrible &#224; dire &#187;, mais la France n'est pas &#171; en condition d'accueillir ceux qui viendront &#187;. &#171; C'est aussi une cons&#233;quence du ch&#244;mage, cette inhumanit&#233;-l&#224; &#187;, se d&#233;solait l'ancien ministre de la Justice Robert Badinter au micro de France Inter, au matin du 17 juin. Tandis que la France grimace en entrouvrant ses portes (...)
-
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/-L-economie-expliquee-a-mon-pere,290-.html" rel="directory"&gt;L'&#233;conomie expliqu&#233;e &#224; mon p&#232;re&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Europe-+.html" rel="tag"&gt;Europe&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Economie,405-+.html" rel="tag"&gt;Economie&lt;/a&gt;

		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>&#171; Le revenu de base accro&#238;t la capacit&#233; des individus &#224; agir et &#224; se prendre en main &#187;</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/Un-revenu-de-base-accroit-la,61081.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/Un-revenu-de-base-accroit-la,61081.html</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2015 8:00:00 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Am&#233;lie Mougey</dc:creator>


		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>Economie</dc:subject>
		<dc:subject>Interview</dc:subject>

		<description>Et si, toute notre vie, nous touchions un revenu garanti ? Depuis juillet, la r&#233;gion Aquitaine planche sur l'id&#233;e. Du 21 au 23 ao&#251;t, le mouvement fran&#231;ais se r&#233;unit pour la propager. Explications avec Jean-Eric Hyafil, doctorant en &#233;conomie. Fermez les yeux. Imaginez que chaque mois l'Etat vous fasse un ch&#232;que. Pour le m&#233;riter, vous n'avez rien d'autre &#224; faire que d'exister. Et ce privil&#232;ge ne vous est pas r&#233;serv&#233;. Autour de vous, chaque individu, qu'il soit ch&#244;meur, actif, inactif, &#233;tudiant ou retrait&#233;, (...)
-
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/-L-economie-expliquee-a-mon-pere,290-.html" rel="directory"&gt;L'&#233;conomie expliqu&#233;e &#224; mon p&#232;re&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-France-+.html" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Economie,405-+.html" rel="tag"&gt;Economie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Interview,239-+.html" rel="tag"&gt;Interview&lt;/a&gt;

		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>En plus du PIB, bient&#244;t un tableau de bord de la sant&#233; de la France ?</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/A-la-place-du-seul-PIB-un-tableau,60303.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/A-la-place-du-seul-PIB-un-tableau,60303.html</guid>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2015 18:44:44 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>C&#233;cile Cazenave</dc:creator>


		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;veloppement durable</dc:subject>
		<dc:subject>Economie</dc:subject>

		<description>Le Conseil &#233;conomique, social et environnemental devrait voter ce mercredi une r&#233;solution proposant dix indicateurs compl&#233;mentaires du Produit int&#233;rieur brut pour &#233;valuer chaque ann&#233;e la sant&#233; de notre pays. Et si le Produit int&#233;rieur brut (PIB) ne s'arr&#234;tait pas seulement &#224; la production de biens et de services ? Et si d'autres indicateurs y figuraient ? C'est la r&#233;solution que devrait voter ce mercredi 24 juin le Conseil &#233;conomique, social et environnemental (Cese). La liste de ces derniers, choisis (...)
-
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/-L-economie-expliquee-a-mon-pere,290-.html" rel="directory"&gt;L'&#233;conomie expliqu&#233;e &#224; mon p&#232;re&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-France-+.html" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Developpement-durable,127-+.html" rel="tag"&gt;D&#233;veloppement durable&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Economie,405-+.html" rel="tag"&gt;Economie&lt;/a&gt;

		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>&#171; On va pouvoir savoir combien Areva a vers&#233; au Niger pour exploiter une mine &#187;</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/On-va-pouvoir-savoir-combien-Areva,58441.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/On-va-pouvoir-savoir-combien-Areva,58441.html</guid>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 19:07:13 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Karine Le Lo&#235;t</dc:creator>


		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>Sud</dc:subject>
		<dc:subject>Mati&#232;res premi&#232;res</dc:subject>
		<dc:subject>Interview</dc:subject>

		<description>Adieu, les accords plus ou moins clairs n&#233;goci&#233;s en catimini. Les g&#233;ants fran&#231;ais qui creusent ou pompent pour trouver de l'uranium, du p&#233;trole ou du gaz doivent d&#233;sormais afficher ce qu'ils donnent aux autorit&#233;s des pays &#171; ponctionn&#233;s &#187;. Fini, les deals avantageux pass&#233;s en douce. Depuis le 1er janvier, les grandes entreprises fran&#231;aises d'extraction sont contraintes de rendre publics tous les paiements faits aux autorit&#233;s du pays dans lequel elle puise les ressources qu'elles exploitent. Martin (...)
-
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/-L-economie-expliquee-a-mon-pere,290-.html" rel="directory"&gt;L'&#233;conomie expliqu&#233;e &#224; mon p&#232;re&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-France-+.html" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Sud,379-+.html" rel="tag"&gt;Sud&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Matieres-premieres-+.html" rel="tag"&gt;Mati&#232;res premi&#232;res&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Interview,239-+.html" rel="tag"&gt;Interview&lt;/a&gt;

		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Et si le climat &#233;tait la derni&#232;re chance pour la taxe Tobin ?</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/Et-si-le-climat-etait-la-derniere,58261.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/Et-si-le-climat-etait-la-derniere,58261.html</guid>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 11:24:35 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>C&#233;cile Cazenave</dc:creator>


		<dc:subject>Europe</dc:subject>
		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>Finance</dc:subject>
		<dc:subject>Politique</dc:subject>
		<dc:subject>Climat</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;cryptage</dc:subject>

		<description>L'organisation par la France de la COP 21 va-t-elle tirer du n&#233;ant la taxe europ&#233;enne sur les transactions financi&#232;res ? Quand Fran&#231;ois Hollande le jure, les ONG se frottent les mains&#8230; et les banquiers font grise mine. Eur&#234;ka ! Ils sont l&#224; ! Les milliards de dollars dormaient sous notre nez. Il suffisait d'ouvrir les yeux pour mettre la main sur le pactole. C'est ce que n'a pas dit (mais qu'il a sans doute pens&#233; tr&#232;s fort) notre pr&#233;sident de la R&#233;publique en ce tout d&#233;but d'ann&#233;e. Dans une interview sur (...)
-
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/-L-economie-expliquee-a-mon-pere,290-.html" rel="directory"&gt;L'&#233;conomie expliqu&#233;e &#224; mon p&#232;re&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Europe-+.html" rel="tag"&gt;Europe&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-France-+.html" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Finance-+.html" rel="tag"&gt;Finance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Politiques-+.html" rel="tag"&gt;Politique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-climat,324-+.html" rel="tag"&gt;Climat&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Decryptage,384-+.html" rel="tag"&gt;D&#233;cryptage&lt;/a&gt;

		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>&#171; La question &#233;cologique ne supplante pas les autres, mais elle est le fil conducteur &#187;</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/La-question-ecologique-ne,58248.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/La-question-ecologique-ne,58248.html</guid>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 16:33:18 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>C&#233;cile Cazenave</dc:creator>


		<dc:subject>Europe</dc:subject>
		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>Finance</dc:subject>
		<dc:subject>Politique</dc:subject>
		<dc:subject>Soci&#233;t&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Interview</dc:subject>

		<description>Jean-Marie Harribey explique &#8211; dans le d&#233;tail, mais de fa&#231;on limpide &#8211; pourquoi le collectif des &#233;conomistes atterr&#233;s publie ce mercredi un &#171; Nouveau Manifeste &#187;, cinq ans apr&#232;s l'&#233;clatement de la crise du capitalisme mondial. Jean-Marie Harribey est ma&#238;tre de conf&#233;rence &#224; l'universit&#233; Montesquieu-Bordeaux IV et membre des Economistes atterr&#233;s. Terra eco : pourquoi publier un second manifeste cinq ans apr&#232;s le premier qui d&#233;non&#231;ait les politiques &#233;conomiques n&#233;olib&#233;rales ? Jean-Marie Harribey : Nous (...)
-
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/-L-economie-expliquee-a-mon-pere,290-.html" rel="directory"&gt;L'&#233;conomie expliqu&#233;e &#224; mon p&#232;re&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Europe-+.html" rel="tag"&gt;Europe&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-France-+.html" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Finance-+.html" rel="tag"&gt;Finance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Politiques-+.html" rel="tag"&gt;Politique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Societe-+.html" rel="tag"&gt;Soci&#233;t&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Interview,239-+.html" rel="tag"&gt;Interview&lt;/a&gt;

		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Wall Street d&#233;nonce les in&#233;galit&#233;s&#8230; au nom de la croissance</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/Wall-Street-denonce-les-inegalites,56777.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/Wall-Street-denonce-les-inegalites,56777.html</guid>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 17:27:34 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Am&#233;lie Mougey</dc:creator>


		<dc:subject>Etats-Unis</dc:subject>
		<dc:subject>Finance</dc:subject>

		<description>FMI, agences de notation et banques d'affaires am&#233;ricaines d&#233;fendent-ils subitement la justice sociale ? Non. S'ils d&#233;noncent les in&#233;galit&#233;s croissantes, c'est qu'elles menacent la croissance. Ouf. Depuis le d&#233;but de l'ann&#233;e, la lutte contre les in&#233;galit&#233;s trouve des avocats insoup&#231;onn&#233;s. En f&#233;vrier, des experts du Fonds mon&#233;taire international (FMI) publiaient un rapport plaidant pour une r&#233;partition des revenus accrue, suivi trois semaines plus tard d'une autre note (ici en anglais) reconnaissant les (...)
-
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/-L-economie-expliquee-a-mon-pere,290-.html" rel="directory"&gt;L'&#233;conomie expliqu&#233;e &#224; mon p&#232;re&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Etats-Unis-+.html" rel="tag"&gt;Etats-Unis&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Finance-+.html" rel="tag"&gt;Finance&lt;/a&gt;

		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Croissance : &#171; Il faut r&#233;investir dans le capital humain &#187;</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/Croissance-Il-faut-reinvestir-dans,55763.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/Croissance-Il-faut-reinvestir-dans,55763.html</guid>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 15:15:33 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Karine Le Lo&#235;t</dc:creator>


		<dc:subject>Europe</dc:subject>
		<dc:subject>Economie</dc:subject>
		<dc:subject>Interview</dc:subject>

		<description>Arnaud Montebourg a lanc&#233; ce mercredi un Comit&#233; ind&#233;pendant pour la croissance et le plein emploi. Aux manettes, 5 &#233;conomistes qui veulent remettre l'humain au c&#339;ur des pr&#233;occupations politiques. Interview avec l'un d'entre eux. Un Comit&#233; ind&#233;pendant pour la croissance et le plein emploi. Bigre. Voil&#224; la nouvelle trouvaille d'Arnaud Montebourg, pr&#233;sent&#233;e ce mercredi. Sa mission ? Animer le d&#233;bat &#233;conomique et sugg&#233;rer aux oreilles &#8211; cens&#233;ment attentives &#8211; des instances europ&#233;ennes et fran&#231;aises des pistes (...)
-
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/-L-economie-expliquee-a-mon-pere,290-.html" rel="directory"&gt;L'&#233;conomie expliqu&#233;e &#224; mon p&#232;re&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Europe-+.html" rel="tag"&gt;Europe&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Economie,405-+.html" rel="tag"&gt;Economie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Interview,239-+.html" rel="tag"&gt;Interview&lt;/a&gt;

		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La France bascule dans l'&#233;conomie circulaire : la preuve en 5 chiffres</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/La-France-bascule-dans-l-economie,55634.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/La-France-bascule-dans-l-economie,55634.html</guid>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2014 17:58:27 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Am&#233;lie Mougey</dc:creator>


		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>Consommation</dc:subject>
		<dc:subject>Consommation collaborative</dc:subject>

		<description>Moins de biens mat&#233;riels et industriels, plus de services et d'objets d'occasion : le consum&#233;risme recule dans l'Hexagone. C'est ce que d&#233;montre la derni&#232;re &#233;tude de l'Ademe. Les Fran&#231;ais sont de moins en moins mat&#233;rialistes. Dans une &#233;tude publi&#233;e le 17 juin (ici en pdf), l'Ademe (Agence de l'environnement et de la ma&#238;trise de l'&#233;nergie) et le Cr&#233;doc (Centre de recherche pour l'&#233;tude et l'observation des conditions de vie) ont scrut&#233; &#171; les &#233;volutions du comportement des Fran&#231;ais face au d&#233;veloppement de (...)
-
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/-L-economie-expliquee-a-mon-pere,290-.html" rel="directory"&gt;L'&#233;conomie expliqu&#233;e &#224; mon p&#232;re&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-France-+.html" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Consommation,124-+.html" rel="tag"&gt;Consommation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Consommation-collaborative,414-+.html" rel="tag"&gt;Consommation collaborative&lt;/a&gt;

		</description>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Comment les ONG placent-elles leur argent ?</title>
		<link>https://wtemp.terraeco.net/Comment-les-ONG-placent-elles-leur,55571.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://wtemp.terraeco.net/Comment-les-ONG-placent-elles-leur,55571.html</guid>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 11:17:48 +0200</pubDate>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:creator>Am&#233;lie Mougey</dc:creator>


		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>Finance</dc:subject>

		<description>Quand Greenpeace boursicote, les donateurs s'interrogent. La pratique, mise en lumi&#232;re r&#233;cemment par la perte de 3,8 millions d'euros, est-elle courante ? Les donateurs de Greenpeace se sentent flou&#233;s. Chaque mois, le bureau fran&#231;ais de l'ONG reverse pr&#232;s d'un tiers de sa tr&#233;sorerie, soit 400 000 euros sur 1,1 million, &#224; Greenpeace International. Apr&#232;s la mauvaise op&#233;ration boursi&#232;re de cette structure, qui a entra&#238;n&#233; la perte de 3,8 millions d'euros, c'est donc un peu de leurs cotisations mensuelles qui (...)
-
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/-L-economie-expliquee-a-mon-pere,290-.html" rel="directory"&gt;L'&#233;conomie expliqu&#233;e &#224; mon p&#232;re&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-France-+.html" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://wtemp.terraeco.net/+-Finance-+.html" rel="tag"&gt;Finance&lt;/a&gt;

		</description>


		

	</item>






</channel>

</rss>
